| Fecha | Destino / Actividad | Distancia (km) | Desnivel (m) |
|---|---|---|---|
| 17 enero | Pico Nevero (Circular desde Puerto de Navafría) | 12,25 | 457 |
| 28 febrero | Pico Cebollera por Cabeza de Tempraniego | 16,24 | 821 |
| 8 marzo | Tejo Milenario de Barondillo (Día de la Mujer) | 12,67 | 489 |
| 28 marzo | Pico Maliciosa desde La Barranca | 10,02 | 820 |
| 18 abril | Mondalindo y Peña Negra desde Garganta de los Montes | 15,65 | 711 |
| 23 mayo | Cancho de la Cabeza desde Patones de Abajo | 12,29 | 539 |
| 6 junio | Día Autonómico del Senderista (DAS) | — | — |
| 20 junio | Boca del Asno – Pesquerías Reales | 14,31 | 204 |
| 27–28 junio | Cuerda Larga Nocturna | 18,70 | 1184 |
| 4 julio | Piraguas – Pantano de San Juan (San Martín de Valdeiglesias) | — | — |
| 19 septiembre | Bustarviejo – Destacamento penal y viaducto | 8,17 | 161 |
| 17 octubre | Cruz de Pedro Álamo (El Espinar, Segovia) | 14,05 | 607 |
| 21 noviembre | Castañar de Casillas y Pozo de la Nieve (Ávila) | 10,03 | 411 |
| 19 diciembre | Ruta y comida de fin de año | — | — |
Bukaneros solidarios
Calendario 2026
Calendario de actividades 2025
Enero
- Sábado 18: Jornada de Sensibilización Montañismo Inclusivo con Madrid Outdoor Education
- Domingo 19: Bosque Plateado - Ruta del Agua (La Jarosa, 12.8 km, fácil) Ver ruta en Wikiloc
Febrero
- Domingo 9: Curso Invernal: Uso de Crampones y Piolet
- Sábado 22: Pico del Lobo desde La Pinilla (11.58 km, fácil) Ver ruta en Wikiloc
Marzo
- Sábado 8: Marcha de la Mujer: Laderas de la Mujer Muerta (9.24 km, moderado) Ver ruta en Wikiloc
- Domingo 23: Mirador de las Canchas - Peña Pintada (10.13 km, fácil) Ver ruta en Wikiloc
Abril
- Sábado 26: La Cresta del Dragón - Nacimiento del Jaramilla desde La Quesera (12.69 km, difícil) Ver ruta en Wikiloc
Mayo
- Sábado 24: Canto Hastial - Cascada del Covacho (11.86 km, moderado) Ver ruta en Wikiloc
Junio
- Sábado 21: Boca del Asno - Pozas del Río Eresma (12.15 km, fácil) Ver ruta en Wikiloc
Julio
- Sábado 12: Piraguas en el Pantano de San Juan, San Martín de Valdeiglesias Ver ruta en Wikiloc
Septiembre
- Sábado 20: Pico Majalasna por Senda de los Alevines (10.7 km, moderado) Ver ruta en Wikiloc
Octubre
- Sábado 25: Silla Felipe II - Las Machotas (12.23 km, moderado) Ver ruta en Wikiloc
Noviembre
- Sábado 15: Barranca - Campanilla - Bola y Maliciosa (10.93 km, difícil) Ver ruta en Wikiloc
Diciembre
- Sábado 13: Comida de Navidad (Lugar a determinar)
Calendario de rutas 2024
| FECHA | LUGAR | DISTANCIA | DESNIVEL | DIFICULTAD | SALIDA | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2024 | Robledondo | 12,44 KM | 472 metros | FACIL | NORMAL | MONTAÑA |
| 17/02/2024 | Montón de Trigo | 10,49 KM | 804 metros | MODERADO | INVERNAL | CRAMPONES PIOLET |
| 16/03/2024 | La Barranca | 13,94 KM | 1025 metros | MODERADO | INVERNAL | CRAMPONES PIOLET |
| 27/04/2024 | Rio Dulce | 10,35 KM | 227 metros | FACIL | NORMAL | MONTAÑA |
| 25/05/2024 | Valdemaqueda | 12,43 KM | 566 metros | MODERADO | NORMAL | MONTAÑA |
| 01/06/2024 | DAS CON LA FMM | 9,6 KM | 660 metros | MODERADO | CONJUNTA CON LA FMM | MONTAÑA |
| 29/06/2024 | Manjiron | 14,35 KM | 478 metros | FACIL | NORMAL | MONTAÑA |
| 06/07/2024 | Pantano San Juan | INFINITA | 0 metros | PIRAGUAS | PIRAGUAS | PIRAGUAS |
| 14/09/2024 | Pirámides Pedriza | 10,56 KM | 605 metros | FACIL | NORMAL | MONTAÑA |
| 19/10/2024 | Fuentelaencina | GUADALAJARA | FIESTA | FIESTA | DECIMO ANIVERSARIO | |
| 20/10/2024 | https://www.alojamientoruralsanagustin.com/ | |||||
| 26/10/2024 | Canto Hastial | 15,46 KM | 718 metros | DIFICIL | NORMAL | MONTAÑA |
| 16/11/2024 | Pico del Lobo | 11,58 KM | 819 metros | MODERADO | INVERNAL | CRAMPONES PIOLET |
| 14/12/2024 | Refugio Giner de los Ríos | 6,8 KM | 289 metros | FACIL | COMIDA NAVIDAD | MONTAÑA |
Calendario de rutas 2023
| Fecha | Lugar | Ruta y enlace a Wikiloc | Distancia | Desnivel positivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | Patones | Cancho de la Cabeza | 12,23 km | 551 m |
| 28/01/2023 | Rascafría | Peñalara | 10,86 km | 709 m |
| 12/02/2023 | San Mamés | Chorrera San Mamés | 9,64 km | 372 m |
| 25/02/2023 | Navacerrada | Maliciosa | 7,88 km | 909 m |
| 18 al 20/03/23 | Sierra Nevada | Mulhacen | ||
| 25/03/2023 | Rascafría | Cascadas del Purgatorio | 12,15 km | 556 m |
| 22/04/2023 | Rascafría | Poza Sócrates y Tejo milenario | 19,79 km | 662 m |
| 29/04 al 02/05/23 | Panticosa | Ibones | ||
| 14/05/2023 | Navacerrada | el Dinosaurio de la Maliciosa | 7,94 km | 530 m |
| 27/05/2023 | Colmenar Viejo | Salida especial ruta y comida en la Granja Queso Embrujo | ||
| 03/06/2023 | Cercedilla | Día Autonómico Senderismo (DAS) con la FMM | ||
| 24 y 25/06/23 | Ezcaray | San Lorenzo | 27,38 km | 1.497 m |
| 01/07/2023 | San Martín de Valdeiglesias | Salida especial piraguas pantano San Juan | ||
| 14 y 15/07/23 | Manzanares el Real | Vivac pradera el Yelmo | ||
| 03/09/2023 | Puerto Navacerrada | Puerto de Navacerrada a Cercedilla | 15,45 km | 205 m |
| 23/09/2023 | Somosierra | Chorrera Litueros | 8,88 km | 375 m |
| 08/10/2023 | Paredes de Buitrago | Frente del agua" | 11,51 km | 230 m |
| 21/10/2023 | Rascafría | Cabezas de Hierro | 14,91 km | 972 m |
| 12/11/2023 | Patones | Las Cárcavas | 13,81 km | 527 m |
| 25/11/2023 | Valdemanco | Mondalindo | 14,85 km | 814 m |
| 16/12/2023 | Manzanares el Real | La Calavera y refugio Giner de los Ríos | 6,80 km | 289 m |
Calendario de rutas 2022
| Fecha | Destino y enlace a wikiloc | Kms. | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 15-ene | Riofrío de Riaza (Segovia) | 12 | 578 |
| 19-feb | Pico La Tornera (Madrid) | 14,28 | 832 |
| 12-mar | Risco Grande - Valdemaqueda (Madrid) | 754 | |
| 20-mar | Cerros de Alcalá de Henares (Madrid) | 11,99 | 245 |
| 10-abr | Senda de los pescadores (Segovia) | 7,5 | 36 |
| 23-abr | Sierra de Ayllón (Segovia) | 9,92 | 561 |
| 21-may | Hoces del Jarama (Guadalajara) | 13,57 | 288 |
| 05-jun | Chorrera de san Mamés (Madrid) | 8,3 | 345 |
| 25-jun | La Pedriza (Madrid) | 7,83 | 489 |
| 09-jul | Barranco del Río Dulce (Guadalajara) | 10,3 | 227 |
| 04-sep | Cascada Cancho Litero (Madrid) | 11,82 | 346 |
| 10-sep | 3 Pozas - La Pedriza (Madrid) | 16,83 | 661 |
| 15-oct | Maliciosa y Bola desde la Barranca (Madrid) | 15,09 | 1.027 |
| 19-nov | CASILLAS, CASTAÑAR de El Tiemblo (Ávila) | 17,3 | 714 |
| 10-dic | Monte Abantos (Madrid) | 11,53 | 662 |
| 17-dic | Navalafuente Circular por Valdemanco (Madrid) | 15,95 | 444 |
Calendario de rutas 2021
| Fecha | Destino y enlace a Wikiloc |
|---|---|
| DOMINGO 10 ENERO | Las dehesas de Cercedilla al Cerro Camorca |
| Sábado 20/2/2019 | Collado de la Ventana (La Pedriza) |
| Domingo 14/3/2019 | Pico de Abantos |
| DOMINGO 25 DE ABRIL | Peñalara |
| Sábado 29 DE MAYO | Maliciosa desde la Barranca |
| DOMINGO 27 DE JUNIO | Las Dehesas-Montón de Trigo |
| Sábado 17 DE julio | Pico del Nevero desde Navafría |
| Domingo 29 DE AGOSTO | Tejo Milenario por el Valle de la Angostura |
| Sábado 18 DE SEPTIEMBRE | Pico del Lobo |
| Domingo 31 DE OCTUBRE | Las Tetas de Viana desde Trillo |
| Sábado 20 DE NOVIEMBRE | Cotos - Hoya de Pepe - Arrollo Guarramillas - Cotos |
| DOMINGO 12 DE DICIEMBRE | Canto Cochino - Collado Miradero - Los Llanos |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)