| Fecha | Destino / Actividad | Distancia (km) | Desnivel (m) |
|---|---|---|---|
| 17 enero | Pico Nevero (Circular desde Puerto de Navafría) | 12,25 | 457 |
| 28 febrero | Pico Cebollera por Cabeza de Tempraniego | 16,24 | 821 |
| 8 marzo | Tejo Milenario de Barondillo (Día de la Mujer) | 12,67 | 489 |
| 28 marzo | Pico Maliciosa desde La Barranca | 10,02 | 820 |
| 18 abril | Mondalindo y Peña Negra desde Garganta de los Montes | 15,65 | 711 |
| 23 mayo | Cancho de la Cabeza desde Patones de Abajo | 12,29 | 539 |
| 6 junio | Día Autonómico del Senderista (DAS) | — | — |
| 20 junio | Boca del Asno – Pesquerías Reales | 14,31 | 204 |
| 27–28 junio | Cuerda Larga Nocturna | 18,70 | 1184 |
| 4 julio | Piraguas – Pantano de San Juan (San Martín de Valdeiglesias) | — | — |
| 19 septiembre | Bustarviejo – Destacamento penal y viaducto | 8,17 | 161 |
| 17 octubre | Cruz de Pedro Álamo (El Espinar, Segovia) | 14,05 | 607 |
| 21 noviembre | Castañar de Casillas y Pozo de la Nieve (Ávila) | 10,03 | 411 |
| 19 diciembre | Ruta y comida de fin de año | — | — |
Bukaneros solidarios
Calendario 2026
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario