FECHA | LUGAR | DISTANCIA | DESNIVEL | DIFICULTAD | SALIDA | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | Robledondo | 12,44 KM | 472 metros | FACIL | NORMAL | MONTAÑA |
17/02/2024 | Montón de Trigo | 10,49 KM | 804 metros | MODERADO | INVERNAL | CRAMPONES PIOLET |
16/03/2024 | La Barranca | 13,94 KM | 1025 metros | MODERADO | INVERNAL | CRAMPONES PIOLET |
27/04/2024 | Rio Dulce | 10,35 KM | 227 metros | FACIL | NORMAL | MONTAÑA |
25/05/2024 | Valdemaqueda | 12,43 KM | 566 metros | MODERADO | NORMAL | MONTAÑA |
01/06/2024 | DAS CON LA FMM | 9,6 KM | 660 metros | MODERADO | CONJUNTA CON LA FMM | MONTAÑA |
29/06/2024 | Manjiron | 14,35 KM | 478 metros | FACIL | NORMAL | MONTAÑA |
06/07/2024 | Pantano San Juan | INFINITA | 0 metros | PIRAGUAS | PIRAGUAS | PIRAGUAS |
14/09/2024 | Pirámides Pedriza | 10,56 KM | 605 metros | FACIL | NORMAL | MONTAÑA |
19/10/2024 | Fuentelaencina | GUADALAJARA | FIESTA | FIESTA | DECIMO ANIVERSARIO | |
20/10/2024 | https://www.alojamientoruralsanagustin.com/ | |||||
26/10/2024 | Canto Hastial | 15,46 KM | 718 metros | DIFICIL | NORMAL | MONTAÑA |
16/11/2024 | Pico del Lobo | 11,58 KM | 819 metros | MODERADO | INVERNAL | CRAMPONES PIOLET |
14/12/2024 | Refugio Giner de los Ríos | 6,8 KM | 289 metros | FACIL | COMIDA NAVIDAD | MONTAÑA |
Bukaneros solidarios
Calendario de rutas 2024
Conócenos
Bukaneros Solidarios es un Club de Montaña que comenzamos en 2014, cuyo fin es la realización de actividades de montaña inclusivas. “Solidarios” se debe a que en nuestro grupo participan montañeros ciegos (denominados en el argot de competición B1 y B2) y montañeros sordos.
Si te gusta la montaña y otras actividades al aire libre te invitamos a que nos conozcas. Nuestra meta es recorrer y compartir el camino
Si deseas contactar con nosotros rellena el formulario de contacto que encontrarás al final de esta página.
Calendario de rutas 2023
Fecha | Lugar | Ruta y enlace a Wikiloc | Distancia | Desnivel positivo |
---|---|---|---|---|
15/01/2023 | Patones | Cancho de la Cabeza | 12,23 km | 551 m |
28/01/2023 | Rascafría | Peñalara | 10,86 km | 709 m |
12/02/2023 | San Mamés | Chorrera San Mamés | 9,64 km | 372 m |
25/02/2023 | Navacerrada | Maliciosa | 7,88 km | 909 m |
18 al 20/03/23 | Sierra Nevada | Mulhacen | ||
25/03/2023 | Rascafría | Cascadas del Purgatorio | 12,15 km | 556 m |
22/04/2023 | Rascafría | Poza Sócrates y Tejo milenario | 19,79 km | 662 m |
29/04 al 02/05/23 | Panticosa | Ibones | ||
14/05/2023 | Navacerrada | el Dinosaurio de la Maliciosa | 7,94 km | 530 m |
27/05/2023 | Colmenar Viejo | Salida especial ruta y comida en la Granja Queso Embrujo | ||
03/06/2023 | Cercedilla | Día Autonómico Senderismo (DAS) con la FMM | ||
24 y 25/06/23 | Ezcaray | San Lorenzo | 27,38 km | 1.497 m |
01/07/2023 | San Martín de Valdeiglesias | Salida especial piraguas pantano San Juan | ||
14 y 15/07/23 | Manzanares el Real | Vivac pradera el Yelmo | ||
03/09/2023 | Puerto Navacerrada | Puerto de Navacerrada a Cercedilla | 15,45 km | 205 m |
23/09/2023 | Somosierra | Chorrera Litueros | 8,88 km | 375 m |
08/10/2023 | Paredes de Buitrago | Frente del agua" | 11,51 km | 230 m |
21/10/2023 | Rascafría | Cabezas de Hierro | 14,91 km | 972 m |
12/11/2023 | Patones | Las Cárcavas | 13,81 km | 527 m |
25/11/2023 | Valdemanco | Mondalindo | 14,85 km | 814 m |
16/12/2023 | Manzanares el Real | La Calavera y refugio Giner de los Ríos | 6,80 km | 289 m |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)